Results
Provisional standings are published after racing. The final ranking is published when the series is complete.
Final results
FinalA score in brackets is discarded. The worst score is dropped once four races have been completed. With three or fewer races, Total and Nett are the same.
Overall — Yawl-6
Races 6·Discard 1·To count 5·Entries 4
| Rank | Sail no. | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL 166 white | Михаил Митев | Яхт Клуб София Сейл | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 12.0 | 9.0 |
| 2 | BUL 166 black | Васил Ралчев | Яхт Клуб София Сейл | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 |
| 3 | 117 | Николай Станев | МК Балчик | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 1.0 | 12.0 | 9.0 |
| 4 | 661 | Драгомир Бакърджиев | Резбари Корсари | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 24.0 | 20.0 |
OK Dinghy
Races 7·Discard 1·To count 6·Entries 5
| Rank | Sail no. | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 201 | Никола Георгиев | Ветроходство и приятели | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | (4.0) | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
| 2 | GBR2039 | Симеон Гръбчев | ЦСЯК | (DNF 6.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 20.0 | 14.0 |
| 3 | DEN1354 | Александър Ценов | Ветроходство и приятели | 2.0 | 1.0 | (5.0) | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 17.0 |
| 4 | POL5 | Сергей Олексеенко | Ветроходство и приятели | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 26.0 | 21.0 |
| 5 | GER666 | Стоил Стоилов | ЯСК Несебър | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | 21.0 |
Provisional results
ProvisionalA score in brackets is discarded. The worst score is dropped once four races have been completed. With three or fewer races, Total and Nett are the same.
Overall — Yawl-6
Races 3·Discard 0·To count 3·Entries 4
| Rank | Sail no. | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUL 166 black | Васил Ралчев | Яхт Клуб София Сейл | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 2 | 117 | Николай Станев | МК Балчик | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
| 3 | BUL 166 white | Михаил Митев | Яхт Клуб София Сейл | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
| 4 | 661 | Драгомир Бакърджиев | Резбари Корсари | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | 12.0 |
OK Dinghy
Races 3·Discard 0·To count 3·Entries 5
| Rank | Sail no. | Helm | Club | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 201 | Никола Георгиев | Ветроходство и приятели | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2 | DEN1354 | Александър Ценов | Ветроходство и приятели | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | GER666 | Стоил Стоилов | ЯСК Несебър | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | 10.0 |
| 4 | POL5 | Сергей Олексеенко | Ветроходство и приятели | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | 11.0 |
| 5 | GBR2039 | Симеон Гръбчев | ЦСЯК | DNF 6.0 | 5.0 | 2.0 | 13.0 | 13.0 |
